2016-3-22
J.D.POLARDIO极地致力于生产最具性价比的专业产品。在经过众多场所的严格考验和试验,我们推出了全新的JD系列定阻功放。它性能出众,能够在全频和低频音箱中游刃有余。具有全面性的保护设施,前面板更加美观且还加入过滤网,尽量减少因尘埃影响而带来的不良影响。 精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计,使音质更加完美。本系列产品具有低噪音、开关机冲击小的特点。 J.D.POLARDIO极地致力于生产最具性价比的专业产品。经过众多场所的严格考验和试验,性能出众、带负载能力强,能够在全频和低频音箱中游刃有余。
| 型号 | JD-350 | JD-450 | JD-650 | JD-850 |
| 输出功率 | ||||
| 20Hz-20kHz@0.1% THD, | ||||
| 每声道8 | 350W | 450W | 650W | 850W |
| 每声道4 | 525W | 675W | 975W | 1175W |
| 1 kHz@0.1% THD,两个声道运行 | ||||
| 每声道8 | 400W | 500W | 700W | 900W |
| 每声道4 | 600W | 750W | 1050W | 1275W |
| 单声道桥接运行 | 1050W | 1350W | 1950W | 2550W |
| 8Ω,20Hz-20kHz,0.1% THD | 1100W | 1450W | 2050W | 2700W |
| 8Ω,1kHz,0.1%THD | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
| 4Ω,1kHz,1%THD | ||||
| 失真系数 | <0.01% | |||
| 频率响应 | ||||
| 10dB时最佳调制下 | 20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB | |||
| 在-3 dB点 | 5 Hz- 50 kHz | |||
| 衰减因数 | > 300@ 8 Ω | |||
| 噪声 | ||||
| 未加权,20Hz-20kHz | -100 dB | |||
| 放大 | 42倍 | 50倍 | 60倍 | 69倍 |
| 输入敏感度 | ||||
| V RMS(@8) | 0dB,3dB,6dB可选 | |||
| 输入阻抗 | 10 kΩ (不平衡式),20kΩ(平衡式) | |||
| 功能调节钮/开关 | ||||
| 正面 | 电源开关,增益调节钮(声道1和2) | |||
| 背面 | DIP开关 | |||
| LED显示 | ||||
| 电源 | 绿色LED | |||
| 限幅 | 黄色LED,每声道1个 | |||
| 信号 | 蓝色LED,每声道1个 | |||
| 保护 | 红色LED,每声道1个 | |||
| 接口 | ||||
| 输入端 | 平衡式XLR | |||
| 输出端 | 接触安全的螺旋接线夹和SPEAKON兼容接口 | |||
| 风机冷却 | 根据温度的转速调节,背面向正面的空气循环 | |||
| 保护电路 | 防止:短路、开路输出、过热和HF | |||
| 附加作用:在复杂负荷上稳定运行 | ||||
| 扬声器保护 | 冲击保护电路、直流电压保护、过载、过流、短路保护 | |||
| 电路类型 | AB 类推挽电路 | H 类推挽电路 | ||
| 电源供应 | 220-230V~, 50/60Hz | |||
| 功率消耗 | 1800W | 2600W | 3800W | 4800W |
| 电源连接 | 标准电源插口 | |||
| 尺寸/重量 | ||||
| 尺寸(高X宽X深) | 约478X88X435mm | |||
| 重量 | 约14kg | 约16kg | 约20kg | 约22kg |
阜阳极地音响有限公司 版权所有皖ICP备16006988号